Общая классификация - Women Elite - Individual Road Race - National Road Championships - Ecuador
National Championships, Женщины
Эквадор
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECU | 21 | 4:32:56 | - | 100 | |
2 | ECU | GALARZA MUÑOZ Esther | 29 | 4:32:57 | - | 75 |
3 | ECU | NUÑEZ Miryam | 31 | 4:32:57 | - | 60 |
4 | ECU | REVELO BOSSANO Natalie | 19 | 4:32:59 | - | 50 |
5 | ECU | 38 | 4:33:00 | - | 40 | |
6 | ECU | FLORES CHAGLIA Heidi | 20 | 4:33:07 | - | 30 |
7 | ECU | 22 | 4:33:15 | - | 20 | |
8 | ECU | MOLINA Michela | 32 | 4:33:16 | - | 10 |
9 | ECU | 31 | 4:33:38 | - | 5 | |
10 | ECU | 28 | 4:33:39 | - | 3 | |
11 | ECU | SALGADO LOZA Camila | 19 | 4:34:04 | - | - |
- | ECU | 28 | - | н/ф | - | |
- | ECU | MASABANDA ALTAMIRANO Carol Nohelia | 22 | - | н/ф | - |
- | ECU | 20 | - | н/ф | - | |
- | ECU | FUENTES SANCHEZ Milagros | 19 | - | н/ф | - |
- | ECU | 28 | - | н/ф | - | |
- | ECU | RIVERA LEON Estefanía | 34 | - | н/ф | - |
- | ECU | 29 | - | н/ф | - | |
- | ECU | JIMENEZ GUTIERREZ Alva | 31 | - | н/ф | - |
- | ECU | 21 | - | н/ф | - | |
- | ECU | SIMBAÑA COBOS Samantha | 19 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 21